上海科技发展基金会2014年度资助项目(非定向)已通过专家验收,现将得分前10名的项目予以公布:
(满分为500分)
排名 | 项目名称 | 总分 |
1 | “科普新说”电视系列节目制作 | 479 |
2 | 第29届上海市青少年科技创新大赛“上海市科学技术协会主席奖” | 479 |
3 | “科普新说”百集节目推广 | 478 |
4 | 上海青年科技英才评选 | 475 |
5 | 上海市科协青年科技人才晨光计划 | 474 |
6 | 大型科普电视季播节目《十万个为什么》 | 472 |
7 | 日喀则地区科技创新政策、科技管理干部培训班 | 462 |
8 | 上海市科协青年科技人才飞翔计划 | 459 |
9 | 工业4.0与上海浦东地区数字化制造发展论坛 | 458 |
10 | “现代新优花卉家庭养护知识”科普图书编著与在线培训 | 455 |
上海科技发展基金会
2015年7月17日